| Модель | YX-II |
| Мощность | 48 кВТ (газ) |
| Тип топлива | природный газ/сжиженный природный газ |
| Тип нагрева | мгновенный нагрев (природный газ/сжиженный природный газ) |
| Мощность горелки | 48 кВТ (газ) |
| Мощность насоса | 0,35 кВт |
| Напряжение/частота | 220 В /380 В / 50 Гц (опционально) |
| Температура пара | 170-210 °C |
| Расход пара | 96 л/ч |
| Давление пара | 10-15 бар |
| Объем бака для воды | 18-22 л (нержавеющая сталь) |
| Расход топлива | природный газ: 5-6 м³/ч; сжиженный газ: 4-5 кг/ч |
| Длина парового шланга | 10 м |
| Кол-во паропистолетов | 1 шт. |
| Система управления | ПЛК |
| Система безопасности | защита при нехватке воды, защита от перегрева, звуковой датчик утечки газа |
| Применение | промышленные цеха, предприятия по переработке пищи, отдаленные районы |
| Уровень шума | ≤75 дБ |
| Стандарт выбросов | Китайский стандарт выбросов GB13271 |
| Габариты | 125×48×100 см |
Термостойкий паропистолет
Специализированный паровой шланг
Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные, и мы непременно с Вами свяжемся. Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Дизельные парогенераторы независимы от источников питания, благодаря чему отличаются от электрических моделей своей мобильностью. Это обеспечивает значительную минимизацию затрат в регионах с доступными ценами на газ. Такие парогенераторы быстро нагревают воду до высоких температур, необходимых для образования пара, при этом проточная вода мгновенно испаряется при поглощении тепла. Это дает пользователям мгновенную выработку пара, высокий тепловой КПД, снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов.