Электрическая щетка для очистки фотоэлектрических систем используется для обслуживания солнечных панелей. Ее щетинки сделаны из композиционного материала на основе микрофибры и нейлона, что гарантирует мягкое и глубокое очищение и эффективно удаляет даже стойкие загрязнения без повреждения поверхности панели.
Постоянное использование щетки поддерживает стабильное функционирование солнечной панели, обеспечивает максимальное поступление солнечного света и предотвращает долгосрочный ущерб. Благодаря легкому и практичному дизайну она подходит для очистки жилых и коммерческих солнечных установок, делая обслуживание солнечных панелей более эффективным, безопасным и экономичным.
| Модель | JNX-D3 |
| Применение | наземные солнечные электростанции и электростанции, установленные на крышах; промышленные и коммерческие солнечные панели |
| Метод очистки | влажная / сухая очистка |
| Источник питания | 24 В (ионная) |
| Напряжение | 24 В постоянного тока |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Материал щетинок | композит на основе микрофибры и нейлона (антистатические) |
| Ширина щетки | 300 мм |
| Производительность очистки | ≥200 м²/час (при ширине щетки 0,6 м) |
| Регулировка скорости вращения | 3 уровня (80 / 120 / 160 об/мин) |
| Эффективность удаления пыли | ≥95% (при сухой очистке) |
| Эффективность удаления загрязнений | ≥90% (с водяным распылением) |
| Тип двигателя | бесщеточный двигатель постоянного тока (класс влагозашиты IP67) |
| Выходной крутящий момент | 5 Н·м |
| Емкость аккумулятора | ионная батарея, 20 Ач (опционально; время работы 4–6 ч) |
| Мощность зарядного устройства | 100 Вт (опционально) |
| Длина штанги | 5 м (телескопическая, алюминиевая) |
| Вес щетки с аккумулятором | 3,2 кг |
| Регулировка угла наклона | 0-90° (плавная регулировка) |
| Влагозащита | IP65 (двигатель) / IP54 (аккумулятор) |
| Рабочая температура | от -20℃ до +60℃ |
Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные, и мы непременно с Вами свяжемся. Будем рады ответить на все Ваши вопросы!